
투자정보

- 매출액
- 영업이익
-
2020
-
2021
-
2022
(단위 : 억원)
재무상태표 | |
---|---|
자산총계(백만원) | 690,192 |
부채총계(백만원) | 340,158 |
자본총계(백만원) | 350,035 |
부채비율(%) | 97.2% |
손익계산서 | |
---|---|
영업수익(백만원) | 69,925 |
영업비용(백만원) | 41,110 |
영업이익(백만원) | 28,815 |
영업이익률(%) | 2.7% |
(단위 : 억원)
재무상태표 | |
---|---|
자산총계(백만원) | 690,192 |
부채총계(백만원) | 340,158 |
자본총계(백만원) | 350,035 |
부채비율(%) | 97.2% |
손익계산서 | |
---|---|
영업수익(백만원) | 69,925 |
영업비용(백만원) | 41,110 |
영업이익(백만원) | 28,815 |
영업이익률(%) | 2.7% |