
투자정보

- 매출액
- 영업이익
-
2022
-
2023
-
2024
(단위 : 억원)
재무상태표 | |
---|---|
자산총계(백만원) | 690,146 |
부채총계(백만원) | 346,337 |
자본총계(백만원) | 343,809 |
부채비율(%) | 100.7% |
손익계산서 | |
---|---|
영업수익(백만원) | 70,421 |
영업비용(백만원) | 47,464 |
영업이익(백만원) | 22,957 |
영업이익률(%) | 2.3% |
(단위 : 억원)
재무상태표 | |
---|---|
자산총계(백만원) | 690,146 |
부채총계(백만원) | 346,337 |
자본총계(백만원) | 343,809 |
부채비율(%) | 100.7% |
손익계산서 | |
---|---|
영업수익(백만원) | 70,421 |
영업비용(백만원) | 47,464 |
영업이익(백만원) | 22,957 |
영업이익률(%) | 2.3% |